一般健診は、お受けになる項目により3コースをご用意しております。年に一度は「一般健診」をお受けになることをおすすめいたします。
島村トータル・ケア・クリニックでは、就職、入学の際の健康診断も行っております。また、メタボリック症候群を中心とした検査も行えますので、お気軽にお問い合わせください。
健診項目 | 費用(税別) |
下記表の1~8項目健診 | 3,241円 |
下記表の1~11項目健診 | 6,204円 |
下記表の1~14項目健診 | 8,426円 |
一般健診項目内容 | |
1 | 問診:業務歴・既往症・自覚症状・他覚症状等 |
2 | 診察:聴打診による身体診断 |
3 | 血圧測定:収縮期/拡張期血圧測定 |
4 | 身体計測(身長・体重・腹囲):メタボリック症候群の計測等 |
5 | 視力 |
6 | 聴力 |
7 | 胸部レントゲン:肺疾患等 |
8 | 尿一般:腎・尿路系疾患、糖尿病等 |
9 | 末梢血液一般:貧血等(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、白血球数、血小板数) |
10 | 血液生化学:肝機能(総ビリルビン、直接ビリルビン、AST、ALT、γ-GTP)、糖尿病(血糖値) |
11 | 血液生化学:脂質関連(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪) |
12 | 血液生化学:腎機能(クレアチニン、尿素窒素)、痛風(尿酸) |
13 | 心電図:不整脈、狭心症、心肥大等 |
14 | 便中ヘモグロビン:大腸がん、ポリープ等 |
※労働安全衛生法基準に基づく健診も行っております。(事業所の従業員数にかかわらず、お受けいたします。お気軽にお問い合わせください。)